Ładowanie...
Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałeś wyboru.
Kontynuuj zamówienie używając swojego konta
Kontynuuj zamówienie jako nowy klient
Stworzenie konta ma wiele korzyści:
| Usługa | Jm. | Cena netto | VAT |
Mat / Rob. |
|---|---|---|---|---|
| Projektowanie ogrodów | ||||
| Konsultacje w sprawie ogrodów | rbh | 200 zł | 23% | r |
| do 100m2 | m2 | 1200 zł | 23% | r |
| 101-500m2 | m2 | 1200-1800 zł | 23% | r |
| 501-1000m2 | m2 | 1800-2600 zł | 23% | r |
| 1001-1500m2 | m2 | 2600-3000 zł | 23% | r |
| 1501-2000m2 | m2 | 3000-4000 zł | 23% | r |
| powyżej 2000m2 | m2 | do uzgodnienia | 23% | r |
| Projektowanie systemów nawadniania | ||||
| Inwentaryzacja terenu | usługa | 150 zł | 23% | r |
| Projekt systemu nawadniania | m2 | 350 zł + 20 zł za 100 m2 nawadnianej pow. | 23% | r |
| Montaż systemu nawadniania + projekt gratis | ||||
| Zabezpieczenie systemu nawadniania przed zimą | sekcja | 60 zł (min. 300zł) | 23% | r |
| Modernizacja systemu nawadniania (robocizna) | rbh/prac. | 100 zł | 23% | r |
| do 500m2 | m2 | 20-30 zł | 23% | m+r |
| do 1000m2 | m2 | 12-28 zł | 23% | m+r |
| do 2000m2 | m2 | 10-26 zł | 23% | m+r |
| do 3000m2 | m2 | 9-21 zł | 23% | m+r |
| pow. 3000m2 | m2 | 7-17 zł | 23% | m+r |
| Zakładanie trawnika | ||||
| trawnik z siewu | m2 | 25-40 zł | 8% | m+r |
| trawnik z rolki | m2 | 50-60 zł | 8% | m+r |
| montaż siatki na krety | m2 | 10-20 zł | 8% | m+r |
|
nawiezienie przesiewanej ziemi (żyzna piaszczysta bez gliny przesiewana na bardzo drobnych sitach) |
20t | 1000-1200 zł w zależności od odległości | 8% | m+r |
| wycinanie oraz wywóz starej darni trawy jeżeli jest taka konieczność | m2 | 12 zł | 8% | r |
| Zakładanie rabat | ||||
| Przygotowanie terenu pod nasadzenia/zrywanie darni, równanie | m2 | 10-20 zł | 8% | r |
| Koszt sadzenia roślin | szt | 30-100% ceny materiałów | 8% | r |
| Rozkładanie agro-włókniny lub agro-tkaniny oraz przyszpilenie | m2 | 10-25 zł w zależności od zagęszczenia oraz skomplikowania nasadzeń | 8% | m+r |
| Wypełnienie rabat sortowaną grubą korą sosnową | m2 | 25-30 zł | 8% | m+r |
| Wypełnienie rabat kruszywami z kamienia | m2 | 50 zł | 8% | m+r |
| Montaż obrzeży trawnikowych/rabatowych | ||||
| Montaż oryginalnych obrzeży producenta "EKO-BORD" | mb. | 25-30 zł | 8% | m+r |
| Montaż obrzeży z kostki brukowej | mb. | 40 zł | 8% | r |
| Montaż obrzeży z kostki granitowej 8-11 | mb. | 60 zł | 8% | m+r |
| Montaż krawężników ogrodowych 6x20x100 | mb. | 50 zł | 8% | m+r |
| Montaż krawężników ogrodowych 8x25x100 | mb. | 60 zł | 8% | m+r |
| Montaż obrzeży innego rodzaju | mb. | Cena ustalana indywidualnie | 8% | r |
| Korytowanie pod obrzeża | mb. | Ustalane indywidualnie jeżeli koniecznie | 8% | r |
| Usługi pielęgnacyjne | ||||
| wertykulacja | m2 | 1,5-2,5 zł | 8% | m+r |
| areacja | m2 | 1,5-2,5 zł | 8% | m+r |
| piaskowanie (nie zawiera ceny piasku/mieszanki oraz transportu) | m2 | 2-3,5 zł | 8% | r |
| dosiewanie trawnika (standardow Barenbrug) lub inne jeżeli znamy mieszankę która była zasiana | m2 | 3 zł | 8% | m+r |
| koszenie trawnika | m2 | 0,5-1,5 zł | 8% | r |
| nawożenie trawnika | m2 | 0,5-2 zł | 8% | m+r |
| Wykaszanie działek kosą spalinową | m2 | 1-2 zł | 8% | r |
| Oprysk trawnika na chwasty dwuliścienne | m2 | 1-2 zł | 8% | m+r |
| Oprysk trawnika przeciw grzybiczny | m2 | 1-2 zł | 8% | m+r |
| Oprysk Roundup | m2 | 1-2 zł | 8% | m+r |
| utylizacja odpadów zielonych i innych | usługa | tylko cena utylizacji + koszty/czas związany z dojazdem do miejsca utylizacji | 8% | r |
| prace ogrodnicze za osobę | rbh | 70-100 zł | 8% | r |
| Usługi drenarskie | ||||
| Montaż studni chłonnej | szt. | 600-1200 zł | 23% | m+r |
| Montaż rur kanalizacyjnych fi 110 | mb. | 60 zł | 23% | m+r |
| Montaż rur drenarskich fi 100 w otulinie obsypanych żwirem | mb. | 70 zł | 23% | m+r |
| Prace ziemne | ||||
| Usługa glebogryzarką separacyjną | m2 | 2-4 zł | 8% | r |
| Usługa rozwożenia ziemi oraz niwelacji terenu miniładowarką AVANT 528 z operatorem | rbh+dojazd | 130 zł | 8% | r |
| Usługa niwelacji terenu miniładowarka AVANT 528 ze wszystkimi narzędziami operatorem oraz pracownikiem do pomocy | rbh+dojazd | 200 zł | 8% | m+r |
| Pozostałe prace brukarskie oraz nieuwzględnione w cenniku - wycena indywidualna | ||||
The information below is required for social login
Zaloguj się
Stwórz nowe konto